機甲の金装備のセット属性の一覧をリストしましたので良かったら参考にしてみて下さい(*・ω・)ノ
コア、ブースター、シールド、アーマーのセット属性
装備名前 | セット名 | セット属性 |
---|---|---|
ニードル | 凶刃セット | |
発動型スキルレベル+1 | ||
ダメージ倍率+7.0% | ||
戦騎ダメージ減少+3.0% | ||
暴風 | 暴風セット | |
発動型スキルレベル+1 | ||
攻撃+100 | ||
怒気付加+11.0% | ||
方舟 | 方舟セット | |
発動型スキルレベル+1 | ||
機甲HP+88000 | ||
機甲HPバフ+6.0% |
操縦桿、エンジン、基盤、AIのセット属性
装備名前 | セット名 | セット属性 |
---|---|---|
雷 | 雷光セット | |
発動型スキルレベル+2 | ||
防御+200 | ||
HP+6000 | ||
探索 | 探索セット | |
発動型スキルレベル+1 | ||
HP+7.0% | ||
対戦騎ダメージ増加+3.0% | ||
聖歌 | 聖歌セット | |
発動型スキルレベル+1 | ||
機甲HP回復+4400 | ||
機甲HPバフ+6.0% |